BLANTERWISDOM101

Poin Pengalaman yang akan didapat

Poin Pengalaman yang akan didapat ~
Mainkan Against Friends: -
Tidak ada poin pengalaman yang ditambahkan
____________________________________________________________
Mode Praktik: - PALING MUDAH ★
1 vs 1: -
Kehilangan: + 2 XP / Menang Menang: + 10 XP / Menang
Turnamen:-
Kehilangan: + 3 XP / MENANG Menang: + 12 XP / MENANG Total = 36 XP
____________________________________________________________
Downtown London Pub: - PALING MUDAH ★
1 vs 1: -
Kehilangan: + 20 XP / Menang Menang: + 100 XP / Menang
Turnamen:-
Kehilangan: + 25 XP / MENANG Menang + 120 XP / MENANG Total = 360 XP
____________________________________________________________
Sydney Marina Bar: - PALING MUDAH ★
1 vs 1: -
Kehilangan: + 52 XP / MENANG Menang: + 260 XP / MENANG
Turnamen: -
Kehilangan: + 65 XP / Menang Menang + 312 XP / Menang Total = 936 XP
____________________________________________________________
Moscow Winter Club: - PALING MUDAH ★
1 vs 1: -
Kehilangan: + 106 XP / Menang Menang: + 530 XP / Menang
Turnamen:-
Kehilangan: + 133 XP / MENANG Menang + 636 XP / MENANG Total = 1908 XP
____________________________________________________________
Tokyo Warrior Hall: - MENENGAH ★
1 vs 1: -
Kehilangan: + 260 XP / MENANG Menang: + 1.300 XP / MENANG
Turnamen:-
Kehilangan: + 325 XP / MENANG Menang + 1.560 XP / MENANG Total = 4680 XP
____________________________________________________________
Rumah Las Vegas Lengkap: - PALING SULIT ★
1 vs 1: -
Kehilangan: + 520 XP / MENANG Menang: + 2600 XP / MENANG
Turnamen:-
Kehilangan: + 650 XP / MENANG Menang + 3120 XP / MENANG Total = 9360 XP
____________________________________________________________
Peringkat, Level, dan Poin Pengalaman: -
Ketika terdaftar, Anda menerima 250 Koin Pool, 5 Pedoman yang Diperpanjang, dan
Peringkat terdaftar di bawah ini, bersama dengan level mereka, poin pengalaman yang dibutuhkan untuk mencapai level berikutnya dan beberapa bonus.
Trainee: -

5 Peningkatan Spin
1-> 2: - 25 XP 100 Poin
2-> 3: - 127 XP 100 Poin
Pemula:-
3 -> 4: 231 XP 150 Points dan turnamen Sydney terbuka
4 -> 5: 472 XP 150 Poin
5 -> 6: 720 XP 150 Poin
Mahasiswa:-
6 -> 7: 976 XP 150 Poin
7 -> 8: 1.239 Poin XP 250 dan turnamen Moskow dibuka
8 -> 9: 1.772 XP 250 Poin
9 -> 10: 2.322 XP 250 Poin
Amatir:-
10 -> 11: 2.887 XP 250 Poin
11 -> 12: 3.470 XP 250 Poin
12 -> 13: 4,070 XP 500 Poin
13 -> 14: 5.362 XP 500 Poin 5 Peningkatan Daya
14 -> 15: 6.693 XP 500 Poin
Terampil:-
15 -> 16: 8.064 XP 1.000 Poin dan turnamen Tokyo dibuka
16 -> 17: 9,476 XP 1.000 Poin
17 -> 18: 10.930 XP ??? Poin [Tidak Diverifikasi]
———————————————————— (dari sini rumus XP berlaku)
18 -> 19: 12.428 XP ??? dan Las Vegas 1 vs 1 tidak dikunci
19 -> 20: 12.757 XP ??? Poin [Tidak Diverifikasi]
20 -> 21: 13.096 XP ??? Poin [Tidak Diverifikasi]
Semi-Pro: -
21 -> 22: 13.443 XP ??? Poin [Tidak Diverifikasi] Dan Turnamen Las Vegas Tidak Terkunci
22 -> 23: 13.799 XP ???
23 -> 24: 14.164 XP ???
24 -> 25: 14.540 XP ???
25 -> 26: 14.925 XP ???
26 -> 27: 15.321 XP ???
27 -> 28: 15.727 XP ???
Profesional:-
28 -> 29: 16.143 Dari sini saya pikir Anda menerima 5.000 PC setiap kali Anda naik level (bisa lebih cepat, harap verifikasi)
29 -> 30: 16.571 XP 5.000 Poin
30 -> 31: 17.010 XP 5.000 Poin
31 -> 32: 17.461 XP 5.000 Poin
32 -> 33: 17.924 XP 5.000 Poin
33 -> 34: 18.399 XP 5.000 Poin
34 -> 35: 18.886 XP 5.000 Poin
35 -> 36: 19.387 XP 5.000 Poin
Ahli pemain alat musik:-
36 -> 37: 19.901 XP 5.000 Poin
37 -> 38: 20.428 XP 5.000 Poin
38 -> 39: 20.969 XP 5.000 Poin
39 -> 40: 21.525 XP 5.000 Poin
40 -> 41: 22.095 XP 5.000 Poin
41 -> 42: 22.681 XP 5.000 Poin
42 -> 43: 23.282 XP 5.000 Poin
43 -> 44: 23.899 XP 5.000 Poin
Ahli:-
45 -> 46: 25.182 XP 5.000 Poin
46 -> 47: 25.850 XP 5.000 Poin
47 -> 48: 26.535 XP 5.000 Poin
48 -> 49: 27.238 XP 5.000 Poin
49 -> 50: 27.960 XP 5.000 Poin
50 -> 51: 28.701 XP 5.000 Poin
51 -> 52: 29.461 XP 5.000 Poin
52 -> 53: 30.242 XP 5.000 Poin
53 -> 54: 31.043 XP 5.000 Poin
54 -> 55: 31.866 XP 5.000 Poin
Veteran:-
55 -> 56: 32.710 XP 5.000 Poin
56 -> 57: 33.577 XP 5.000 Poin
57 -> 58: 34.467 XP 5.000 Poin
58 -> 59: 35.380 XP 5.000 Poin
59 -> 60: 36.318 XP 5.000 Poin
60 -> 61: 37.280 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
61 -> 62: 38.268 XP 5.000 Poin
62 -> 63: 39.282 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
63 -> 64: 40.323 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
64 -> 65: 41.392 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
65 -> 66: 42.489 XP 5.000 PC
Menguasai:-
66 -> 67: 43.615 XP 5.000 Poin
67 -> 68: 44.771 XP 5.000 Poin
68 -> 69: 45.957 XP 5.000 Poin
69 -> 70: 47.175 XP 5.000 Poin
70 -> 71: 48.425 XP 5.000 Poin
71 -> 72: 49.708 XP 5.000 Poin
72 -> 73: 51.026 XP 5.000 Poin
73 -> 74: 52.378 XP 5.000 Poin
74 -> 75: 53.766 XP 5.000 Poin
75 -> 76: 55.191 XP 5.000 Poin
76 -> 77: 56.653 XP 5.000 Poin
77 -> 78: 58.155 XP 5.000 Poin

Grand Master: -
78 -> 79: 59.696 XP 5.000 Poin
79 -> 80: 61.278 XP 5.000 Poin
80 -> 81: 62.901 XP 5.000 Poin
81 -> 82: 64.568 XP 5.000 Poin
82 -> 83: 66.279 XP 5.000 Poin / 5 Pedoman yang Diperpanjang
83 -> 84: 68.036 XP 5.000 Poin
84 -> 85: 69.839 XP 5.000 Poin
85 -> 86: 71.689 XP 5.000 Poin
86 -> 87: 73.589 XP 5.000 Poin
87 -> 88: 75.539 XP 5.000 Poin
88 -> 89: 77.541 XP 5.000 Poin
89 -> 90: 79.596 XP 5.000 Poin
90 -> 91: 81.705 XP 5.000 Poin
VIP: -
91 -> 92: 83.870 XP 5.000 Poin
92 -> 93: 86.093 XP 5.000 Poin
93 -> 94: 88.375 XP 5.000 Poin
94 -> 95: 90.716 XP 5.000 Poin
95 -> 96: 93.120 XP 5.000 Poin
96 -> 97: 95.588 XP 5.000 Poin
97 -> 98: 98.121 XP 5.000 Poin
98 -> 99: 100.721 XP 5.000 Poin
99 -> 100: 103.390 XP (rumus -1) 5.000 Poin
100 -> 101: 106130 XP 5.000 Poin
101 -> 102: 108943 XP 5.000 Poin
102 -> 103: 111830 XP 5.000 Poin
103 -> 104: 114793 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
104 -> 105: 117835 XP 5.000 Poin
Superstar: -
105 -> 106: 120.958 XP 5.000 Poin
106 -> 107: 124.163 XP 5.000 Poin
107 -> 108: 127.454 XP 5.000 Poin
108 -> 109: 130.831 XP 5.000 Poin
109 -> 110: 134.298 XP 5.000 Poin
110 -> 111: 137.857 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
111 -> 112: 141.510 XP 5.000 Poin
112 -> 113: 145.260 XP 5.000 Poin
113 -> 114: 149.110 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
114 -> 115: 153.061 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
115 -> 116: 157.117 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
116 -> 117: 161.281 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
117 -> 118: 165.555 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
118 -> 119: 169.942 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
119 -> 120: 174.446 XP (masih harus diverifikasi!) 5.000 Poin
[RAHASIA] * ???
120 -> 121: 179.068 XP
 (masih harus diverifikasi!)
5.000 Poin dll…
teman-teman saya mengerjakan xp yang dibutuhkan per level dan xp yang diperoleh per game atau turnamen dan koin yang Anda dapatkan per level jika Anda pikir ini terlalu banyak Anda bisa menghapusnya (jangan khawatir) saya tidak membuat bagan ini dan terima kasih banyak kepada teman-teman saya di facebook yang membuat obrolan ini!

Share This :
HGO NET

https://www.instagram.com/haikalnet91/ https://www.facebook.com/haikalnet.id https://www.gonet.zone.id/

0 komentar

Featured Posts

Save Up Points & Monitor Your Progress

Popular Posts